Ce dimanche, à Lorris, ce fut une bien belle journée, en particulier l'après-midi. En effet, les EBS organisaient leur premier tournoi scolaire dans notre village. Et la mobilisation des parents et des enfants fut très importante. Les premiers pour l'organisation, la mise en place, la conception de gâteaux, la tenue de la buvette et le rangement. Les seconds pour le tournoi en lui-même, comme joueurs.
Gwenaëlle s'active avant l'arrivée des joueurs |
Alain, l'arbitre principal installe son matériel |
Claudine et la famille Bernard présent pour l'installation de la salle |
Une belle zone de jeu, grâce aux séparations du tennis de table |
Une équipe de choc pour la buvette |
Ainsi, 30 jeunes de l’Échiquier de Lorris, sur 38 licenciés en âge de participer (79%), furent présents pour se disputer les 5 tournois par catégorie d'âge que l'arbitre principal du jour, Alain Alexandre, notre nouveau président des EBS, avait décidé de mettre en place. Si l'on ajoute les 7 joueurs des EBS de Gien, c'est environ la moitié des protagonistes en présence que notre club présentait. Belle performance ! Et encore, je ne comptabilise pas les enfants des écoles licenciés pour le tournoi.
De plus, Justine et Esteban avaient décidé de ne pas participer afin de passer leur stage pratique d'arbitrage pour l'AF Jeune à cette occasion. Les autres arbitres étant Claudine Gobeaut et Eric Vignelles, le président du CD45, qui a gentiment accepté de venir nous épauler.
Justine observe... |
Esteban valide... |
Claudine constate... |
Et Eric se positionne. |
Du coté des établissements scolaires, 16 écoles et 9 collèges étaient représentés. Parmi ceux-ci, 4 seulement étaient qualifiables au bout du compte car ils disposaient d'au moins 8 joueurs dont 2 filles minimum. Je vous donnerait le classement plus bas.
Pour ce qui concerne la compétition, les EBS se comportèrent au final fort honorablement avec plusieurs titres à leur actif :
Pour Lorris :
Gatien : Premier garçon de 3ème
Cristian : Vainqueur du tournoi benjamin et premier garçon de 4ème
Philippe : Premier garçon de 5ème
Nolan : Vainqueur du tournoi pupilles collèges et premier garçon de 6ème
Sélinay : Première fille de CM2
Inès : Première fille de CM1
Salomé : Vainqueur du tournoi petits poussins et première fille de CE2
Nadjee : Premier garçon de CE1
Pour Gien :
Camille Huot : Première fille de 4ème
Justyne Chevillard : Première fille de 6ème
Louis et Mathis Bernard : Vainqueurs du tournoi poussins et premiers garçons de CM1
Refaif Ismaël : 1er CP
Mais en dehors des titres, il faut signaler les performances particulières de certains enfants :
Arin et Bastien, en petits poussins, qui finissent avec le même nombre de points que Salomé et Nadjee mais perdent au départage.
Maxime et Cameron en poussins, qui prennent 3 points dans un tournoi difficile, tout en étant débutants de cette année !
Yassine C en pupilles écoles, qui marque 4 points sur 5 !
Tom et Paul en pupilles collège, qui finissent respectivement 2ème (4 points) et 3ème (3,5 points) de leur tournoi.
Hakim, en benjamin, qui marque 3,5 points pour son retour.
Toutefois, tous les enfants sont à féliciter au club. Certains participaient à leur premier tournoi et tous ont marqué au moins un point, avec une envie de jouer jamais démentie. Des larmes puis des rires rencontrés sur les mêmes visages traduisirent des émotions contradictoires tout au long de l'après-midi. Mais à la fin, la satisfaction pouvait se lire au moment de recevoir coupe ou médaille.
Tournoi pupilles
Prénom | Classe | Ecole | Classement(/14) | Points(/5) | Buchholtz* | Remarque |
Nolan | 6ème | Geneviève Antonioz-De Gaulle - Les Bordes | 1 | 4,5 | 14,5 | 1er 6ème |
Tom | 6ème | Geneviève Antonioz-De Gaulle - Les Bordes | 2 | 4 | 16 | |
Paul | 6ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 3 | 3,5 | 13,5 | |
Valérian | 6ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 11 | 2 | 10 | |
Luis | 6ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 13 | 1 | 11 | Premier tournoi - A commencé en décembre |
Tous les résultats ici
Prénom | Classe | Ecole | Classement(/15) | Points(/5) | Buchholtz* | Remarque |
Cristian | 5ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 1 | 5 | 12,5 | 1er 4ème |
Hakim | 6ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 3 | 3,5 | 11,5 | |
Philippe | 5ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 4 | 3 | 17 | 1er 5ème |
Daril | 5ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 5 | 3 | 15,5 | |
Gatien | 3ème | Guillaume de Lorris - Lorris | 10 | 2 | 13 |
Tous les résultats ici
Tournoi petits poussins
Prénom | Classe | Ecole | Classement(/17) | Points(/5) | Buchholtz* | Remarque |
Salomé | CE2 | Vieilles-Maisons | 1 | 4 | 16,5 | 1ère CE2 |
Nadjee | CE1 | Marc O'Neill - Lorris | 2 | 4 | 15,5 | 1er CE1 |
Arin | CE1 | Varennes-Changy | 3 | 4 | 14 | |
Bastien | CE1 | Marc O'Neill - Lorris | 4 | 4 | 11,5 | |
Yassine EC | CE1 | Marc O'Neill - Lorris | 8 | 3 | 12,5 | |
Alice | CE1 | Marc O'Neill - Lorris | 9 | 2,5 | 10,5 | |
Mathys | CE1 | Marc O'Neill - Lorris | 11 | 2 | 13,5 | |
Emma | CE1 | Marc O'Neill - Lorris | 12 | 2 | 12,5 | |
Sarah | CP | Marc O'Neill - Lorris | 11 | 1 | 10,5 |
Tous les résultats ici
Prénom | Classe | Ecole | Classement(/23) | Points(/5) | Buchholtz* | Remarque |
Maxime | CM1 | Marc O'Neill - Lorris | 6 | 3 | 16 | |
Cameron | CE2 | Varennes-Changy | 7 | 3 | 13 | |
Alexandre | CM1 | Marc O'Neill - Lorris | 10 | 3 | 12 | |
Annaëk | CM1 | Marc O'Neill - Lorris | 13 | 2,5 | 12,5 | |
Inès | CM1 | Marc O'Neill - Lorris | 14 | 2 | 14,5 | 1ère CM1 |
Yoann | CE2 | Vieilles-Maisons | 17 | 2 | 11,5 | Premier tournoi |
Victor | CE2 | Marc O'Neill - Lorris | 18 | 2 | 10 | |
Enola | CP | Bonnée | 22 | 1 | 10,5 |
Tous les résultats ici
Prénom | Classe | Ecole | Classement(/6) | Points(/5) | Buchholtz* | Remarque |
Yassin C | CE2 | Marc O'Neill - Lorris | 2 | 4 | 11 | |
Sélinay | CM2 | Vieilles-Maisons | 4 | 2 | 13 | 1ère CM2 - Premier tournoi |
Bélinay | CM2 | Vieilles-Maisons | 6 | 1 | 14 | Premier tournoi |
Tous les résultats ici
Palmarès établissements :
L’Échiquier de Lorris fut impliqué au final dans chacun des deux premiers établissements du primaire et du secondaire. Ainsi, le collège Guillaume de Lorris devança le collège Geneviève de Gaulle - Anthonioz des Bordes aux deux premières places. Et l'école Marc O'Neil de Lorris gagna la compétition des écoles devant celle de Vieilles-Maison. Tous les enfants de ces 4 équipes étant licenciés aux EBS, durablement ou pour l'occasion.
Place | Collège | Commune | Points | Participants | remarque |
1 | Guillaume de Lorris | Lorris | 28 | 10 | qualifiable avec 23 pts |
2 | Geneviève de Gaulle - Anthonioz | Les Bordes | 21 | 10 | qualifiable avec 19 pts |
3 | Bildstein | Gien | 6 | 2 | non qualifiable |
4 | Saint-François | Gien | 4 | 2 | non qualifiable |
5 | Paul Eluard | Chalette | 4 | 4 | non qualifiable |
6 | La Cigogne | Tigy | 3 | 1 | non qualifiable |
6 | Val de Loire | St Denis-en-Val | 3 | 1 | non qualifiable |
6 | Condorcet | Fleury-les-Aubrais | 2 | 1 | non qualifiable |
6 | Montesquieu | Orléans/td> | 2 | 1 | non qualifiable |
Ecole Marc O'Neil (Lorris) |
Ecole du Joudry (Vieilles-Maisons) |
Tous les résultats ici
Place | Ecole | Commune | Points | Participants | remarque |
1 | Marc O'Neill | Lorris | 42,5 | 16 | qualifiable avec 25,5 pts |
2 | du Joudry | Vieilles-Maisons | 15 | 8 | qualifiable avec 15 pts |
4 | de la gare | Gien | 9 | 2 | non qualifiable |
6 | de Varennes-Changy | Varennes-Changy | 7 | 2 | non qualifiable |
3 | Ecole Henry Wallon | Fleury-les-Aubrais | 7,5 | 2 | non qualifiable |
4 | G.Braibant | Pannes | 7 | 2 | non qualifiable |
5 | Sainte-Geneviève | Gien | 7 | 2 | non qualifiable |
6 | du Poutyl | Olivet | 7 | 2 | non qualifiable |
6 | Albert Camus | Chécy | 3,5 | 1 | non qualifiable |
6 | Saint Vincent | Orléans/td> | 3,5 | 1 | non qualifiable |
4 | d'Ouzouer-sur-Loire | Ouzouer-sur-Loire | 3,5 | 2 | non qualifiable |
5 | Breteauche | Chécy | 3 | 1 | non qualifiable |
6 | du Centre | Gien | 3 | 2 | non qualifiable |
6 | des Montoires | Gien | 2 | 1 | non qualifiable |
6 | Saint Marceau | Orléans | 1,5 | 1 | non qualifiable |
6 | de Bonnée | Bonnée | 1 | 1 | non qualifiable |
Au moment de clôturer cet article, je tiens à remercier les participants de tous les clubs du département, les parents ayant permis la tenue de cette manifestation par leur implication, la municipalité de Lorris pour le prêt de la salle et la présence de ses deux adjoints à la remise des prix, le club de tennis de table pour le prêt de son matériel.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez ajouter un commentaire. Merci de rester correct.